Srovnání čističek vzduchu řady Array
| Parametr | Array Ceiling (AC2) | Array Recess (AR1) | Array Recess (AR2) | Array Recess UVC (AR1 UVC) | Array Wall & Stand (AW1, AS1) | Array Wall & Stand (AW2, AS2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Plocha (m²) | 400 | 170 | 310 | cca 250 | 120 | 180 |
| Rychlosti ventilátoru (CFM) | 136–715 | 60–300 | 114–600 | 120 | 68–240 | 120–400 |
| Hlučnost (dB) | 29–56 | 24–50 | 26–54 | 43 | 28–58 | 27–58 |
| Spotřeba (W) | 11–120 | 7–62 | 9–120 | 77 | 8–107 | 10–173 |
| Filtrace | 3v1 (předfiltr, uhlí, HEPA H13) | 3v1 (předfiltr, uhlí, HEPA H13) | 3v1 (předfiltr, uhlí, HEPA H13) | UVC lampa | Hybridní (uhlík + HEPA H13) | Hybridní (uhlík + HEPA H13) |
| Účinnost filtru | 99,95% při 0,1 µm | 99,95% při 0,1 µm | 99,95% při 0,1 µm | 98,1% (bakterie) | 99,95% při 0,1 µm | 99,95% při 0,1 µm |
| PŘEJÍT K POLOŽKÁM ŘADY ARRAY. |






